32
¿Por qu�?
¿Mi clave?
  LOGIN  
La Serrania Services
Calle San Jose, 29400
Ronda Málaga Espana

Telf. : (0034) - 952187313

Email. laserraniaservices@gmail.com
SEARCH REFERENCE
ORDER
DETAILS
Trans
Type
from to
Bedrooms.
Bathrooms
Built
Plot
LOCATION
Country
Province
City



    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo

Registered properties : 288

First    1 2 3     Last

  Ref.   City   Province   Bedrooms.   Bathrooms   m2 built   m2 plot   Price
 101435  Ronda  Málaga  3   3   175   500   1200.00 EUR 
 101432A  Pruna  Sevilla  2   2   100      550.00 EUR 
 101431A  Pruna  Sevilla  2   2   100   300   750.00 EUR 
 101428  Ronda  Málaga  1   1   48      400.00 EUR 
 101424  Ronda  Málaga  4   1   112   83   280000.00 EUR 
 101423  Ronda  Málaga  3   2   117   51   240000.00 EUR 
 101419  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   2   272   18302   200000.00 EUR 
 101422  Gaucín  Málaga  3   4   241   4495   795000.00 EUR 
 101421  Ronda  Málaga  2   1   70      110000.00 EUR 
 101275  Montecorto  Málaga  9   5   1690   110000   1200000.00 EUR 
 101413  Ronda  Málaga  3   2   127   304   190000.00 EUR 
 101410  Arriate  Málaga  3   2   342   30000   1600000.00 EUR 
 100942  Ronda  Málaga  2   1   87   564   140000.00 EUR 
 101406  Ronda  Málaga  4   2   226   240000   800000.00 EUR 
 101409  Jubrique  Málaga  3   1   141   13308   255000.00 EUR 
 101399  Arriate  Málaga  4   3   301   6236   550000.00 EUR 
 101402  Parauta  Málaga  3   1   140   63   125000.00 EUR 
 101398  Montejaque  Málaga  6   2   296   1615   250000.00 EUR 
 101400  Montejaque  Málaga  3   2   138   69   500.00 EUR 
 101394  Ronda  Málaga  2   2         600.00 EUR 
 101393  Jubrique  Málaga  6   3   318   53272   460000.00 EUR 
 101392  Ronda  Málaga     1   525   180000   1500000.00 EUR 
 101391  Alpandeire  Málaga  2   1   110   77   84200.00 EUR 
 101388  Ronda  Málaga  3   1   115   120   35000.00 EUR 
 101386  Ronda  Málaga  3   2   145      170000.00 EUR 
 101372  Ronda  Málaga  5   2   140      138000.00 EUR 
 100189  Ronda  Málaga  3   2   162   80   210000.00 EUR 
 101345  Ronda  Málaga  3   2   120   50000   695000.00 EUR 
 101379  Ronda  Málaga  4   4   260   228   650000.00 EUR 
 101366  Cañete La Real  Málaga  4   2   170   240   249000.00 EUR 
 101360  Serrato  Málaga  3   1   170   113   94500.00 EUR 
 101362  Ronda  Málaga  4   1   102   107   79000.00 EUR 
 101363  Jubrique  Málaga  3   3   243   32000   420000.00 EUR 
 101336  Ronda  Málaga  3   2   251   251   399000.00 EUR 
 100174A  Ronda  Málaga  3   2   200      900.00 EUR 
 101229  Ronda  Málaga  6   5   263   55972   750000.00 EUR 
 101342  Casarabonela  Málaga  3   2   120   50000   250000.00 EUR 
 101335  Ronda  Málaga  4   2   115   115   135000.00 EUR 
 101334  Ronda  Málaga  2   1   100   100   160000.00 EUR 
 100847  Cortes De La Frontera  Málaga  3   2   130   130   139000.00 EUR 
 101298  Ronda  Málaga           25000   185000.00 EUR 
 101324  Yunquera  Málaga           31197   35000.00 EUR 
 101321  Gaucín  Málaga  6   3   455   800000   1150000.00 EUR 
 101318  Cortes De La Frontera  Málaga  1      300   384340   320000.00 EUR 
 101228  Ronda  Málaga  15   4         1000000.00 EUR 
 99728  Ronda  Málaga  8   3   297   20955   420000.00 EUR 
 101190  Ronda  Málaga        33   33   145000.00 EUR 
 101305  Ronda  Málaga           160318   150000.00 EUR 
 101288  Ronda  Málaga  3   2   190   190   142000.00 EUR 
 101291  Ronda  Málaga  6   3   508   508   950000.00 EUR 
 101297  Ronda  Málaga  2   1   100   100   77000.00 EUR 
 101273  Algodonales  Cádiz  3   1   248   248   195000.00 EUR 
 101272  Algodonales  Cádiz  2   1   352   80000   430000.00 EUR 
 101234  Ronda  Málaga  1   1   80   84200   745000.00 EUR 
 101265  Ronda  Málaga  5   1   104   70   96000.00 EUR 
 101280  Alcalá del Valle  Cádiz  10   2   604   293   255000.00 EUR 
 101268  Ronda  Málaga  3   2   87      110000.00 EUR 
 101218  Ronda  Málaga  5   3   512   560   880000.00 EUR 
 101279  Setenil  Cádiz  4   1   350   44000   225000.00 EUR 
 101106  Ronda  Málaga  3   2   113      140000.00 EUR 
 100906  Ronda  Málaga  3   1   200   120000   315000.00 EUR 
 101237  Ronda  Málaga  6   4   828   38889   1150000.00 EUR 
 101255  Ronda  Málaga  4   2   132   110   205000.00 EUR 
 101253  Benalauría  Málaga  4   3   267   2969   335000.00 EUR 
 101215  Ronda  Málaga  2   1   60      400.00 EUR 
 101213  Ronda  Málaga     1   86      98000.00 EUR 
 101210  Ronda  Málaga  4   3   240   7000   595000.00 EUR 
 101217  Ronda  Málaga  1   1   50      600.00 EUR 
 101215  Ronda  Málaga  2   1         450.00 EUR 
 101003  Cortes De La Frontera  Málaga  2   1   63      50000.00 EUR 
 101195  Ronda  Málaga  4   2   215   1500   250000.00 EUR 
 101196  Ronda  Málaga  3   3   140      186000.00 EUR 
 100911  Ronda  Málaga  3   3   115      189000.00 EUR 
 101182  El Bosque  Cádiz  5   3   350   450   800.00 EUR 
 101157  Cuevas del Becerro  Málaga  5   4   500   740   600000.00 EUR 
 101167  Ronda  Málaga           10000   120000.00 EUR 
 101166  Ronda  Málaga           54708   95000.00 EUR 
 101164  Arcos de la Frontera  Cádiz           22000   750000.00 EUR 
 101095  Atajate  Málaga  3   2   120      95000.00 EUR 
 101152  Ronda  Málaga        583      300000.00 EUR 
 100915  Farajan  Málaga  1   1   20   25000   150000.00 EUR 
 101015  Ronda  Málaga           5660   78000.00 EUR 
 101088  Ronda  Málaga        140      120000.00 EUR 
 101151  Ronda  Málaga  3   2   90      89000.00 EUR 
 101149  Arriate  Málaga  6   1   200   6652   180000.00 EUR 
 101143  Ronda  Málaga     1   80      800.00 EUR 
 101103  Ronda  Málaga  2   1         350.00 EUR 
 101137  Ronda  Málaga  5   4   380   450   350000.00 EUR 
 101035  Ronda  Málaga  1   1   380   13000   340000.00 EUR 
 101133  Ronda  Málaga  13   5   690   250   2000000.00 EUR 
 101124  Ronda  Málaga  3   1   140   162   70000.00 EUR 
 101020  Benaojan  Málaga  1   1   56      33000.00 EUR 
 101025  Ronda  Málaga  4   1   1504   65688   385000.00 EUR 
 101110  Ronda  Málaga  4   3   328   10865   530000.00 EUR 
 101030  Ronda  Málaga  9   3   373   17000   770000.00 EUR 
 101074  Ronda  Málaga        230   45000   795000.00 EUR 
 101039  Ronda  Málaga  5   3   117   1080   150000.00 EUR 
 101053  Benadalid  Málaga  5   2   216   8891   165000.00 EUR 
 101040  Ronda  Málaga  5   4   297   3679   630000.00 EUR 
 100997  Ronda  Málaga  3   2   110      150000.00 EUR 
Registered properties : 288

First    1 2 3     Last

Total visits: 23074543 | Visitas de hoy: 4446


    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo


We use own and third party cookies to improve our services.
If you continue browsing page or you click on the page,
we accept its use
Continuar
See